Which place do you most wonder in Istanbul?
- Number of Voters:
- 663
- First Vote:
- Thursday, 13 January 2011 00:47
- Last Vote:
- Thursday, 17 May 2012 18:32
Which place do you most wonder in Istanbul?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ayasofya Müzesi | ||
| 158 | 23.8% | |
| Topkapı Sarayı | ||
| 114 | 17.2% | |
| Boğaz Köprüsü | ||
| 113 | 17% | |
| Kız Kulesi | ||
| 83 | 12.5% | |
| Sultanahmet Meydanı | ||
| 50 | 7.5% | |
| Dolmabahçe Sarayı | ||
| 40 | 6% | |
| Pierre Loti Tepesi | ||
| 32 | 4.8% | |
| Yerebatan Sarnıcı | ||
| 28 | 4.2% | |
| Galata Kulesi | ||
| 26 | 3.9% | |
| Rumeli Hısarı / Anadolu Hisarı | ||
| 11 | 1.7% | |
| Beylerbeyi Sarayı | ||
| 8 | 1.2% | |


