Sizce İstanbul'un en çok merak edilen yeri neresi?
- Oy kullananların sayısı:
- 663
- İlk oylama:
- Perşembe, 13 Ocak 2011 00:47
- Son oylama:
- Perşembe, 17 Mayıs 2012 18:32
Sizce İstanbul'un en çok merak edilen yeri neresi?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ayasofya Müzesi | ||
| 158 | 23.8% | |
| Topkapı Sarayı | ||
| 114 | 17.2% | |
| Boğaz Köprüsü | ||
| 113 | 17% | |
| Kız Kulesi | ||
| 83 | 12.5% | |
| Sultanahmet Meydanı | ||
| 50 | 7.5% | |
| Dolmabahçe Sarayı | ||
| 40 | 6% | |
| Pierre Loti Tepesi | ||
| 32 | 4.8% | |
| Yerebatan Sarnıcı | ||
| 28 | 4.2% | |
| Galata Kulesi | ||
| 26 | 3.9% | |
| Rumeli Hısarı / Anadolu Hisarı | ||
| 11 | 1.7% | |
| Beylerbeyi Sarayı | ||
| 8 | 1.2% | |


